hallenkorbballmeisterschaft 2008/09 knaben B
schlussrunde
spielplan
resultate + rangliste
vorrunde
| 1. Runde Samstag, 01. November 2008 | |||||||||
| 13:30 Uhr | Bipp 1 | - | Bärau | 0 | : | 3 | |||
| 13:47 Uhr | Bätterkinden 2 | - | Koppigen 2 | 0 | : | 6 | |||
| 14:04 Uhr | Utzenstorf 2 | - | Bipp 1 | 4 | : | 1 | |||
| 14:21 Uhr | Bärau | - | Bätterkinden 2 | 2 | : | 1 | |||
| 14:38 Uhr | Koppigen 2 | - | Utzenstorf 2 | 3 | : | 2 | |||
| 14:55 Uhr | Bipp 1 | - | Bätterkinden 2 | 5 | : | 1 | |||
| 15:12 Uhr | Bärau | - | Koppigen 2 | 2 | : | 1 | |||
| 15:29 Uhr | Utzenstorf 2 | - | Bätterkinden 2 | 6 | : | 2 | |||
| 15:46 Uhr | Bipp 1 | - | Koppigen 2 | 2 | : | 6 | |||
| 16:03 Uhr | Bärau | - | Utzenstorf 2 | 4 | : | 3 | |||
| 2. Runde Samstag, 08. November 2008 | |||||||||
| 13:30 Uhr | Bipp 1 | - | Bärau | 1 | : | 3 | |||
| 13:47 Uhr | Bätterkinden 2 | - | Koppigen 2 | 0 | : | 3 | |||
| 14:04 Uhr | Utzenstorf 2 | - | Bipp 1 | 3 | : | 0 | |||
| 14:21 Uhr | Bärau | - | Bätterkinden 2 | 3 | : | 1 | |||
| 14:38 Uhr | Koppigen 2 | - | Utzenstorf 2 | 0 | : | 2 | |||
| 14:55 Uhr | Bipp 1 | - | Bätterkinden 2 | 3 | : | 3 | |||
| 15:12 Uhr | Bärau | - | Koppigen 2 | 2 | : | 1 | |||
| 15:29 Uhr | Utzenstorf 2 | - | Bätterkinden 2 | 9 | : | 1 | |||
| 15:46 Uhr | Bipp 1 | - | Koppigen 2 | 0 | : | 2 | |||
| 16:03 Uhr | Bärau | - | Utzenstorf 2 | 2 | : | 1 | |||
| 3. Runde Samstag, 13. Dezember 2008 | |||||||||
| 13:30 Uhr | Bärau | - | Bipp 1 | 6 | : | 1 | |||
| 13:47 Uhr | Koppigen 2 | - | Bätterkinden 2 | 8 | : | 1 | |||
| 14:04 Uhr | Bipp 1 | - | Utzenstorf 2 | 1 | : | 8 | |||
| 14:21 Uhr | Bätterkinden 2 | - | Bärau | 4 | : | 7 | |||
| 14:38 Uhr | Utzenstorf 2 | - | Koppigen 2 | 3 | : | 3 | |||
| 14:55 Uhr | Bätterkinden 2 | - | Bipp 1 | 2 | : | 2 | |||
| 15:12 Uhr | Koppigen 2 | - | Bärau | 2 | : | 3 | |||
| 15:29 Uhr | Bätterkinden 2 | - | Utzenstorf 2 | 0 | : | 12 | |||
| 15:46 Uhr | Koppigen 2 | - | Bipp 1 | 5 | : | 2 | |||
| 16:03 Uhr | Utzenstorf 2 | - | Bärau | 8 | : | 2 | |||
tabelle
| Platz | Mannschaft | Punkte | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | ||
| 1 |
|
(1) | Bärau | 22 | 12 | 11 | 0 | 1 | 39:24 | 15 |
| 2 |
|
(2) | Utzenstorf 2 | 17 | 12 | 8 | 1 | 3 | 61:19 | 42 |
| 3 |
|
(3) | Koppigen 2 | 15 | 12 | 7 | 1 | 4 | 40:19 | 21 |
| 4 |
|
(4) | Bipp 1 | 4 | 12 | 1 | 2 | 9 | 18:46 | -28 |
| 5 |
|
(5) | Bätterkinden 2 | 2 | 12 | 0 | 2 | 10 | 16:66 | -50 |
bericht
Korbballmeisterschaft 08/09
Wir spielten in diesen Winter mit einem leicht veränderten Team. Ich wusste nicht was ich von der neu zusammengesetzten Mannschaft erwarten konnte. Doch meine Sorgen blieben unbegründet. In der
Defensive waren wir stark. Wir bekamen nicht viele Körbe, schossen aber auch fast keine, denn die Laufbereitschaft unter dem Korb fehlte ein bisschen. Bis zum letzten Spiel vor der Schlussrunde
konnten wir das Glück immer auf unsere Seite zwingen. Das letzte Spiel ging dann verloren. Alle waren traurig, sie wollten doch alles gewinnen. An der Schlussrunde konnten wir dank dem ersten Platz
in den Vorrunden um Platz eins bis vier spielen. Die Spiele waren spannend, doch die anderen waren einfach eine Spur besser als wir.
Jugeler, ihr könnt stolz auf euch sein. Euer Einsatz und eure Leistung waren toll. Bis zur nächsten Saison.
Euer Jugileiter
