hallenkorbballmeisterschaft 2007/08 knaben B
schlussrunde
spielplan
resultate
schlussrangliste
bilder
vorrunde
| 1.Runde Dienstag 27. Oktober | ||||||
| Madiswil 1 | : | Bärau | 1 | : | 1 | |
| Kleindietwil | : | Koppigen | 1 | : | 2 | |
| Utzenstorf | : | Madiswil 1 | 0 | : | 3 | |
| Bärau | : | Kleindietwil | 1 | : | 10 | |
| Koppigen | : | Utzenstorf | 2 | : | 0 | |
| Madiswil 1 | : | Kleindietwil | 0 | : | 5 | |
| Bärau | : | Koppigen | 0 | : | 7 | |
| Utzenstorf | : | Kleindietwil | 1 | : | 8 | |
| Madiswil 1 | : | Koppigen | 1 | : | 2 | |
| Bärau | : | Utzenstorf | 2 | : | 4 |
bericht
1. runde 27.10.07 in koppigen
für die jugeler ist es die erste korbballsaison.
kaum im auto, ging die fragerei los: ,, sie di angere glich aut, si sie starch? `` die nervosität wich schnell mal der freude.
unser kapitän hatte ein bisschen schwierigkeiten mit der kapitänsbinde. sie war viel zu gross. kurzer hand zog er sie über den oberschenkel an.
im ersten match konnten wir noch ein unentschieden erzittern. am abend war dann klar, uns fehlte die genügende spielpraxis. wir konnten gut mit denn andern mithalten, nur schossen wir zu wenig
körbe.
macht weiter so
das jugileiterteam
bilder
| 2. Runde Samstag 24. November | ||||||
| Madiswil 1 | : | Bärau | 4 | : | 0 | |
| Kleindietwil | : | Koppigen | 4 | : | 1 | |
| Utzenstorf | : | Madiswil 1 | 0 | : | 3 | |
| Bärau | : | Kleindietwil | 0 | : | 8 | |
| Koppigen | : | Utzenstorf | 1 | : | 0 | |
| Madiswil 1 | : | Kleindietwil | 2 | : | 5 | |
| Bärau | : | Koppigen | 2 | : | 3 | |
| Utzenstorf | : | Kleindietwil | 3 | : | 5 | |
| Madiswil 1 | : | Koppigen | 2 | : | 2 | |
| Bärau | : | Utzenstorf | 0 | : | 2 | |
| 3. Runde Samstag 1. Dezember | ||||||
| Madiswil 1 | : | Bärau | 0 | : | 4 | |
| Kleindietwil | : | Koppigen | 0 | : | 3 | |
| Utzenstorf | : | Madiswil 1 | 1 | : | 1 | |
| Bärau | : | Kleindietwil | 2 | : | 0 | |
| Koppigen | : | Utzenstorf | 2 | : | 3 | |
| Madiswil 1 | : | Kleindietwil | 4 | : | 2 | |
| Bärau | : | Koppigen | 3 | : | 2 | |
| Utzenstorf | : | Kleindietwil | 6 | : | 1 | |
| Madiswil 1 | : | Koppigen | 2 | : | 3 | |
| Bärau | : | Utzenstorf | 0 | : | 1 | |
|
Sp
|
S
|
R
|
N
|
+
|
-
|
+/-
|
Pkt.
|
||||
| 1. | Kleindietwil 1 |
12
|
11
|
0
|
1
|
61
|
:
|
13
|
+ 48
|
22
|
|
| 2. | Koppigen 1 |
12
|
8
|
1
|
3
|
28
|
:
|
20
|
+ 8
|
17
|
|
| 3. | Madiswil 2 |
12
|
5
|
3
|
4
|
26
|
:
|
22
|
+ 4
|
13
|
|
| 4. | Utzenstorf 1 |
12
|
2
|
1
|
9
|
15
|
:
|
35
|
- 21
|
9
|
|
| 5. | Bärau |
12
|
1
|
1
|
10
|
9
|
:
|
48
|
- 39
|
3
|