hallenkorbballmeisterschaft 2007 / 08 herren D
spielplan
| 1.Runde Dienstag 30. Oktober | ||||||
| Bärau | : | Utzenstrorf 2 | 2 | : | 1 | |
| Wynau | : | Kleindietwil 1 | 2 | : | 4 | |
| Bätterkinden 3 | : | Bätterkinden 4 | 2 | : | 4 | |
| Utzenstrorf 2 | : | Wynau | 5 | : | 3 | |
| Bärau | : | Kleindietwil 1 | 4 | : | 1 | |
| Bätterkinden 3 | : | Wynau | 6 | : | 3 | |
| Kleindietwil 1 | : | Bätterkinden 4 | 3 | : | 7 | |
| Bätterkinden 3 | : | Utzenstrorf 2 | 2 | : | 2 | |
| Bätterkinden 4 | : | Bärau | 0 | : | 2 | |
| 2. Runde Freitag 9. November | ||||||
| Kleindietwil 1 | : | Trubschachen 1 | 4 | : | 2 | |
| Wynau | : | Bärau | 3 | : | 3 | |
| Bätterkinden 3 | : | Koppigen 2 | 6 | : | 3 | |
| Trubschachen 1 | : | Bärau | 2 | : | 3 | |
| Koppigen 2 | : | Kleindietwil 1 | 4 | : | 4 | |
| Trubschachen 1 | : | Wynau | 6 | : | 4 | |
| Bätterkinden 3 | : | Bärau | 1 | : | 4 | |
| Koppigen 2 | : | Trubschachen 1 | 2 | : | 3 | |
| Kleindietwil 1 | : | Bätterkinden 3 | 3 | : | 6 | |
| Wynau | : | Koppigen 2 | 1 | : | 5 | |
| 3. Runde Freitag 23. November | ||||||
| Trubschachen 1 | : | Bätterkinden 3 | 8 | : | 6 | |
| Utzenstorf 2 | : | Bätterkinden 4 | 7 | : | 6 | |
| Trubschachen 1 | : | Koppigen 2 | 6 | : | 3 | |
| Bärau | : | Bätterkinden 4 | 8 | : | 4 | |
| Utzenstorf 2 | : | Bätterkinden 3 | 2 | : | 3 | |
| Trubschachen 1 | : | Bätterkinden 4 | 5 | : | 5 | |
| Bärau | : | Koppigen 2 | 6 | : | 4 | |
| Bätterkinden 4 | : | Bätterkinden 3 | 5 | : | 7 | |
| Bärau | : | Trubschachen 1 | 3 | : | 3 |
bilder 3. runde freitag 23. november 2007
spielplan
| 4. Runde Dienstag 11. Dezember | ||||||
| Koppigen 2 | : | Wynau | 5 | : | 1 | |
| Bätterkinden 3 | : | Kleindietwil 1 | 4 | : | 4 | |
| Utzenstorf 2 | : | Trubschachen 1 | 4 | : | 4 | |
| Wynau | : | Bätterkinden 3 | 1 | : | 5 | |
| Kleindietwil 1 | : | Koppigen 2 | 2 | : | 4 | |
| Bätterkinden 3 | : | Trubschachen 1 | 2 | : | 5 | |
| Utzenstorf 2 | : | Koppigen 2 | 6 | : | 3 | |
| Wynau | : | Trubschachen 1 | 0 | : | 6 | |
| Kleindietwil 1 | : | Utzenstorf 2 | 6 | : | 2 | |
| 5. Runde Freitag 11. Januar | ||||||
| Bätterkinden 4 | : | Utzenstorf 2 | 3 | : | 10 | |
| Koppigen 2 | : | Bärau | 1 | : | 5 | |
| Bätterkinden 4 | : | Wynau | 7 | : | 2 | |
| Kleidietwil 1 | : | Bärau | 1 | : | 1 | |
| Koppigen 2 | : | Bätterkinden 4 | 4 | : | 4 | |
| Utzenstorf 2 | : | Kleidietwil 1 | 5 | : | 6 | |
| Bärau | : | Wynau | 6 | : | 3 | |
| Koppigen 2 | : | Utzenstorf 2 | 4 | : | 9 | |
| Bätterkinden 4 | : | Kleidietwil 1 | 3 | : | 6 | |
| Wynau | : | Utzenstorf 2 | 5 | : | 3 |
bilder 5. runde freitag 11. januar 2008
spielplan
| 6. Runde Samstag 26. Januar | ||||||
| Trubschachen 1 | : | Kleindietwil 1 | 5 | : | 5 | |
| Bätterkinden 4 | : | Koppigen 2 | 3 | : | 6 | |
| Utzenstorf 2 | : | Bärau | 0 | : | 5 | |
| Koppigen 2 | : | Bätterkinden 3 | 7 | : | 2 | |
| Bätterkinden 4 | : | Trubschachen 1 | 4 | : | 3 | |
| Kleindietwil 1 | : | Wynau | 6 | : |
1 |
|
| Bärau | : | Bätterkinden 3 | 7 | : | 2 | |
| Wynau | : | Bätterkinden 4 | 2 | : | 4 | |
| Trubschachen 1 | : | Utzenstorf 2 | 5 | : | 0 |
bilder 6. runde samstag 26. januar 2008
rangliste
|
Sp
|
S
|
R
|
N
|
+
|
-
|
+/-
|
Pkt.
|
||||
| 1. | Bärau |
14
|
11
|
3
|
0
|
59
|
:
|
26
|
+ 33
|
25
|
|
| 2. | Trubschachen 1 |
14
|
7
|
4
|
3
|
63
|
:
|
45
|
+ 18
|
18
|
|
| 3. | Kleindietwil 1 |
14
|
6
|
4
|
4
|
55
|
:
|
50
|
+ 5
|
16
|
|
| 4. | Bätterkinden 3 |
14
|
6
|
2
|
6
|
54
|
:
|
58
|
- 4
|
14
|
|
| 5. | Utzenstorf 2 |
14
|
5
|
2
|
7
|
57
|
:
|
58
|
- 1
|
12
|
|
| 6. | Koppigen 2 |
14
|
5
|
2
|
7
|
55
|
:
|
58
|
- 3
|
12
|
|
| 7. | Bätterkinden 4 |
14
|
5
|
2
|
7
|
60
|
:
|
68
|
- 8
|
12
|
|
| 8. | Wynau |
14
|
1
|
1
|
12
|
31
|
:
|
71
|
- 40
|
3
|
|
| Aufsteiger | Absteiger |