korbball 2006
hallenkorbballmeisterschaft 2006 / 07 herren C2
| 1.Runde Dienstag 24. Oktober | ||||||
| Roggwil 2 | : | Bipp 3 | 3 | : | 5 | |
| Koppigen 1 | : | Madiswil 4 | 3 | : | 0 | |
| Bätterkinden 3 | : | Bipp 3 | 5 | : | 6 | |
| Roggwil 2 | : | Koppigen 1 | 4 | : | 3 | |
| Madiswil 4 | : | Madiswil 4 | 2 | : | 4 | |
| Bipp 3 | : | Koppigen 1 | 1 | : | 7 | |
| Roggwil 2 | : | Madiswil 4 | 3 | : | 1 | |
| Bätterkinden 3 | : | Koppigen 1 | 5 | : | 5 | |
| Bipp 3 | : | Madiswil 4 | 4 | : | 1 | |
| 2. Runde Freitag 3. November | ||||||
| Trubschachen 1 | : | Bärau | 4 | : | 1 | |
| Roggwil 2 | : | Bätterkinden 3 | 6 | : | 7 | |
| Bärau | : | Hindelbank 2 | 1 | : | 3 | |
| Roggwil 2 | : | Trubschachen 1 | 5 | : | 2 | |
| Bätterkinden 3 | : | Hindelbank 2 | 6 | : | 4 | |
| Bärau | : | Roggwil 2 | 8 | : | 3 | |
| Bätterkinden 3 | : | Trubschachen 1 | 6 | : | 5 | |
| Hindelbank 2 | : | Roggwil 2 | 2 | : | 2 | |
| Bärau | : | Bätterkinden 3 | 7 | : | 5 | |
| 3. Runde Dienstag 21. November | ||||||
| Koppigen 1 | : | Bärau | 3 | : | 2 | |
| Trubschachen 1 | : | Hindelbank 2 | 4 | : | 11 | |
| Bärau | : | Bipp 3 | 6 | : | 3 | |
| Hindelbank 2 | : | Madiswil 4 | 7 | : | 2 | |
| Koppigen 1 | : | Trubschachen 1 | 1 | : | 1 | |
| Hindelbank 2 | : | Bipp 3 | 5 | : | 5 | |
| Madiswil 4 | : | Bärau | 2 | : | 5 | |
| Trubschachen 1 | : | Bipp 3 | 2 | : | 8 | |
| Hindelbank 2 | : | Koppigen 1 | 6 | : | 3 | |
| Madiswil 4 | : | Trubschachen 1 | 2 | : | 5 | |
| 4. Runde Freitag 15. Dezember | ||||||
| Bipp 3 | : | Roggwil 2 | 4 | : | 3 | |
| Madiswil 4 | : | Koppigen 1 | 0 | : | 8 | |
| Bipp 3 | : | Bätterkinden 3 | 3 | : | 2 | |
| Koppigen 1 | : | Roggwil 2 | 6 | : | 4 | |
| Bätterkinden 3 | : | Madiswil 4 | 5 | : | 1 | |
| Koppigen 1 | : | Bipp 3 | 6 | : | 3 | |
| Madiswil 4 | : | Roggwil 2 | 1 | : | 2 | |
| Koppigen 1 | : | Bätterkinden 3 | 3 | : | 1 | |
| Madiswil 4 | : | Bipp 3 | 3 | : | 5 | |
| 5. Runde Dienstag 16. Januar | ||||||
| Bärau | : | Trubschachen 1 | 4 | : | 4 | |
| Bätterkinden 3 | : | Roggwil 2 | 3 | : | 6 | |
| Hindelbank 2 | : | Bärau | 5 | : | 5 | |
| Trubschachen 1 | : | Roggwil 2 | 2 | : | 3 | |
| Hindelbank 2 | : | Bätterkinden 3 | 10 | : | 8 | |
| Roggwil 2 | : | Bärau | 6 | : | 2 | |
| Trubschachen 1 | : | Bätterkinden 3 | 3 | : | 5 | |
| Roggwil 2 | : | Hindelbank 2 | 5 | : | 6 | |
| Bätterkinden 3 | : | Bärau | 4 | : | 4 | |
| 6. Runde Dienstag 23. Januar | ||||||
| Madiswil 4 | : | Hindelbank 2 | 3 | : | 3 | |
| Bärau | : | Koppigen 1 | 3 | : | 4 | |
| Hindelbank 2 | : | Trubschachen 1 | 5 | : | 2 | |
| Bipp 3 | : | Bärau | 5 | : | 5 | |
| Trubschachen 1 | : | Koppigen 1 | 1 | : | 3 | |
| Bipp 3 | : | Hindelbank 2 | 2 | : |
8 |
|
| Bärau | : | Madiswil 4 | 5 | : | 2 | |
| Bipp 3 | : | Trubschachen 1 | 1 | : | 3 | |
| Koppigen 1 | : | Hindelbank 2 | 3 | : | 4 | |
| Trubschachen 1 | : | Madiswil 4 | 5 | : | 0 |
|
Sp
|
S
|
R
|
N
|
+
|
-
|
+/-
|
Pkt.
|
||||
| 1. | Hindelbank 2 |
14
|
9
|
4
|
1
|
79
|
:
|
51
|
+28
|
22
|
|
| 2. | Koppigen 1 |
14
|
9
|
2
|
3
|
58
|
:
|
35
|
+23
|
20
|
|
| 3. | Bipp 3 |
14
|
7
|
2
|
5
|
55
|
:
|
59
|
-4
|
16
|
|
| 4. | Roggwil 2 |
14
|
7
|
1
|
6
|
55
|
:
|
52
|
+3
|
15
|
|
| 5. | Bärau |
14
|
5
|
4
|
5
|
58
|
:
|
53
|
+5
|
14
|
|
| 6. | Bätterkinden 3 |
14
|
6
|
2
|
6
|
66
|
:
|
65
|
+1
|
14
|
|
| 7. | Trubschachen 1 |
14
|
4
|
2
|
8
|
43
|
:
|
55
|
-12
|
10
|
|
| 8. | Madiswil 4 |
14
|
0
|
1
|
13
|
20
|
:
|
64
|
-44
|
1
|